Funktioner:
-LCD visar arbetsläge och mätresultat samt mikrodatorlager och automatiskt utskrift av data
-Utrustningens funktion är enkel, enkel att använda, med stort mätområde, hög noggrannhet
-Det använder den avancerade mikrobiella elektrodmetoden, och företaget har internationell avancerad biologisk membranberedningsteknik
-Det uppfyller nationella senaste BOD mätstandarder: HJ505-2009
Tekniska specifikationer:
Mätprincip | Cirkulerad mikrobiell elektrodmetod |
Mätområde | 2~10000mg / L |
Mätningstid för provet | 8min |
Relativ standardavvikelse | ≦ 5% |
Mikrobiell sensor | Mikrobiell sensor med hög känslighet |
Testmetod | Att kontinuerligt tillsätta prov med konstant hastighet per periferisk pump |
Obligatorisk provvolym | Mer än 40ml |
Lägesändring | Kan göra manuell mätning / automatisk mätmönsterbrytare |
Konstant temperatur | Håll automatisk konstant temperatur genom värmare |
Operativ metod | Instrument och mikrodatoroperation |
Datalagring och utskrift | Kan lagra 140 grupper av data, tillhandahålla mini-skrivare |
Arbetsströmförsörjning | AC220V ± 10% / 50 Hz |
Storlek | 53 * 37 * 12cm |
vikt | 24kgs |


Populära Taggar: bärbar bod analysator, Kina, tillverkare, leverantörer, fabrik, varumärken, anpassade, pris

