Introduktion:
Detta instrument är ett intelligent analysinstrument som kan användas för övervakning av vattenkällor, vattenbruk, avloppsreningsverk och vetenskapliga forskningsenheter för att mäta upplöst syre i vattenkroppar. Instrumentet är nytt i utseende och lätt att bära, lämpligt för fält- och fältoperationer.

Funktion
Widescreen LCD-skärm, med funktionspromptfunktion, enkel att använda.
Med 32-bitars mikroprocessorteknik kan den mäta koncentrationen av upplöst syre, mättnad, elektrodström och temperatur med automatisk temperaturkompensationsfunktion.
Anta litiumbatteriets strömförsörjning, med strömhanteringsfunktion för laddning och avstängningsskydd.
Design med låg energiförbrukning, slå på och av bakgrundsbelysningen automatiskt med externt ljus.
Avkänningsnoggrannheten är hög och instrumentet har inbyggd manuell atmosfärstryckkompensation och saltkompensation.
Skyddsklass är IP65, vattentät och dammtät.
Teknologisk parameter
Mätområde | Koncentration av upplöst syre | 0,00-20,00 mg \ L. |
Upplöst syremättnad | 0.0-200.0% | |
Temperatur | 0-60℃;32-140℉ | |
Upplösning | Koncentration av upplöst syre | 0,01 mg \ L |
Upplöst syremättnad | 0.1% | |
Temperatur | 0.1℃;0.1℉ | |
Noggrannhet | Koncentration av upplöst syre | ≤ ± 0,3 mg \ L |
Upplöst syremättnad | ≤±3.0% | |
Temperatur | ≤±0.3℃;≤±0.3℉ | |
Atmosfäriskt tryckkompensation | Manuell kompensation (60-110) KPa | |
Temperaturkompensation | Automatisk kompensation (0-40 ℃; 32-104 ℉) | |
Saltkompensation | Manuell kompensation (0-50) g \ L. | |
Standardelektrod | SD02 (3 M) | |
Respons tid | ≤45s | |
Strömförsörjning | litiumbatteri | |
Miljöskyddsnivå | IP65 | |
Mått | 165X75X51mm | |
Vikt | 270g (utan sensor) | |

